Couleur Réglisse - #2D241E - R:45, G:36, B:30 - CMJN(0, 20, 33, 82) - H:24°, S:20%, L:15%
Couleur Rose - #FD6C9E - R:253, G:108, B:158 - CMJN(0, 57, 38, 1) - H:339°, S:97%, L:71%
Couleur Rose balais (minéraux) - #C4698F - R:196, G:105, B:143 - CMJN(0, 46, 27, 23) - H:335°, S:44%, L:59%
Couleur Rose bonbon - #F9429E - R:249, G:66, B:158 - CMJN(0, 73, 37, 2) - H:330°, S:94%, L:62%
Couleur Rose dragée - #FEBFD2 - R:254, G:191, B:210 - CMJN(0, 25, 17, 0) - H:342°, S:97%, L:87%
Couleur Rose fuchsia - #FD3F92 - R:253, G:63, B:146 - CMJN(0, 75, 42, 1) - H:334°, S:98%, L:62%
Couleur Rose Mountbatten - #997A8D - R:153, G:122, B:141 - CMJN(0, 20, 8, 40) - H:323°, S:13%, L:54%
Couleur Rose thé - #FF866A - R:255, G:134, B:106 - CMJN(0, 47, 58, 0) - H:11°, S:100%, L:71%
Couleur Rose vif - #FF007F - R:255, G:0, B:127 - CMJN(0, 100, 50, 0) - H:330°, S:100%, L:50%
Couleur Rouge Andrinople - #A91101 - R:169, G:17, B:1 - CMJN(0, 90, 99, 34) - H:6°, S:99%, L:33%
Couleur Rouge vif - #FF0000 - R:255, G:0, B:0 - CMJN(0, 100, 100, 0) - H:0°, S:100%, L:50%
Couleur Rouge anglais - #F7230C - R:247, G:35, B:12 - CMJN(0, 86, 95, 3) - H:6°, S:94%, L:51%
Couleur Rouge Bismarck - #A5260A - R:165, G:38, B:10 - CMJN(0, 77, 94, 35) - H:11°, S:89%, L:34%
Couleur Rouge bordeaux - #6D071A - R:109, G:7, B:26 - CMJN(0, 94, 76, 57) - H:349°, S:88%, L:23%
Couleur Rouge bourgogne - #6B0D0D - R:107, G:13, B:13 - CMJN(0, 88, 88, 58) - H:0°, S:78%, L:24%
Couleur Rouge capucine - #FF5E4D - R:255, G:94, B:77 - CMJN(0, 63, 70, 0) - H:6°, S:100%, L:65%
Couleur Rouge cardinal - #B82010 - R:184, G:32, B:16 - CMJN(0, 83, 91, 28) - H:6°, S:84%, L:39%
Couleur Rouge carmin - #960018 - R:150, G:0, B:24 - CMJN(0, 100, 84, 41) - H:350°, S:100%, L:29%
Couleur Rouge cerise - #BB0B0B - R:187, G:11, B:11 - CMJN(0, 94, 94, 27) - H:0°, S:89%, L:39%
Couleur Rouge cinabre - #DB1702 - R:219, G:23, B:2 - CMJN(0, 89, 99, 14) - H:6°, S:98%, L:43%
Couleur Rouge coquelicot - #C60800 - R:198, G:8, B:0 - CMJN(0, 96, 100, 22) - H:2°, S:100%, L:39%
Couleur Rouge d'alizarine (pigment) - #D90115 - R:217, G:1, B:21 - CMJN(0, 100, 90, 15) - H:354°, S:99%, L:43%
Couleur Rouge d'Andrinople - #A91101 - R:169, G:17, B:1 - CMJN(0, 90, 99, 34) - H:6°, S:99%, L:33%
Couleur Rouge d'aniline - #ED0000 - R:237, G:0, B:0 - CMJN(0, 100, 100, 7) - H:0°, S:100%, L:46%
Couleur Rouge de Falun - #801818 - R:128, G:24, B:24 - CMJN(0, 81, 81, 50) - H:0°, S:68%, L:30%
Couleur Rouge de Mars (pigment) - #F7230C - R:247, G:35, B:12 - CMJN(0, 86, 95, 3) - H:6°, S:94%, L:51%
Couleur Rouge écrevisse - #BC2001 - R:188, G:32, B:1 - CMJN(0, 83, 99, 26) - H:10°, S:99%, L:37%
Couleur Rouge feu - #FE1B00 - R:254, G:27, B:0 - CMJN(0, 89, 100, 0) - H:6°, S:100%, L:50%
Couleur Rouge fraise - #BF3030 - R:191, G:48, B:48 - CMJN(0, 75, 75, 25) - H:0°, S:60%, L:47%
Couleur Rouge framboise - #C72C48 - R:199, G:44, B:72 - CMJN(0, 78, 64, 22) - H:349°, S:64%, L:48%
Couleur Rouge grenadine - #E9383F - R:233, G:56, B:63 - CMJN(0, 76, 73, 9) - H:358°, S:80%, L:57%
Couleur Rouge grenat - #6E0B14 - R:110, G:11, B:20 - CMJN(0, 90, 82, 57) - H:355°, S:82%, L:24%
Couleur Rouge griotte - # - R:, G:, B: - CMJN(, , , ) - H:°, S:%, L:%
Couleur Rouge groseille - #CF0A1D - R:207, G:10, B:29 - CMJN(0, 95, 86, 19) - H:354°, S:91%, L:43%
Couleur Rouge magenta ou rouge primaire - #C71585 - R:199, G:21, B:133 - CMJN(0, 89, 33, 22) - H:322°, S:81%, L:43%
Couleur Rouge ponceau - #C60800 - R:198, G:8, B:0 - CMJN(0, 96, 100, 22) - H:2°, S:100%, L:39%
Couleur Rouge sang - #850606 - R:133, G:6, B:6 - CMJN(0, 95, 95, 48) - H:0°, S:91%, L:27%
Couleur Rouge tomate - #DE2916 - R:222, G:41, B:22 - CMJN(0, 82, 90, 13) - H:6°, S:82%, L:48%
Couleur Rouge tomette - #AE4A34 - R:174, G:74, B:52 - CMJN(0, 57, 70, 32) - H:11°, S:54%, L:44%
Couleur Rouge turc - #A91101 - R:169, G:17, B:1 - CMJN(0, 90, 99, 34) - H:6°, S:99%, L:33%
Couleur Rouge vermillon - #DB1702 - R:219, G:23, B:2 - CMJN(0, 89, 99, 14) - H:6°, S:98%, L:43%
Couleur Rouille - #985717 - R:152, G:87, B:23 - CMJN(0, 43, 85, 40) - H:30°, S:74%, L:34%
Couleur Roux - #AD4F09 - R:173, G:79, B:9 - CMJN(0, 54, 95, 32) - H:26°, S:90%, L:36%